Pays-Bas
Matchs Pays-Bas EURO 2024
| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Matchs de groupe | POL Pologne | NED Pays-Bas | 1 - 2 | |
| 20 | Matchs de groupe | NED Pays-Bas | FRA France | 0 - 0 | |
| 31 | Matchs de groupe | NED Pays-Bas | AUT Autriche | 2 - 3 | |
| 43 | 8ème de finale | ROU Roumanie | NED Pays-Bas | 0 - 3 | |
| 47 | Quart de finale | NED Pays-Bas | TUR Turquie | 2 - 1 | |
| 50 | Demi-finales | NED Pays-Bas | ENG Angleterre | 1 - 2 |
Groupe
Équipe Pays-Bas EURO 2024
Bart Verbruggen
Gardien
18 Aug 2002
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 17 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 540 |
Justin Bijlow
Gardien
22 Jan 1998
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Mark Flekken
Gardien
13 Jun 1993
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Daley Blind
Défenseur
09 Mar 1990
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 1 |
Denzel Dumfries
Défenseur
18 Apr 1996
| Matches joués | 5 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 450 |
Ian Maatsen
Défenseur
10 Mar 2002
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Jeremie Frimpong
Défenseur
10 Dec 2000
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 85 |
Lutsharel Geertruida
Défenseur
18 Jul 2000
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 107 |
Matthijs de Ligt
Défenseur
12 Aug 1999
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Micky van de Ven
Défenseur
19 Apr 2001
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 66 |
Nathan Aké
Défenseur
18 Feb 1995
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 474 |
Stefan de Vrij
Défenseur
05 Feb 1992
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 540 |
Virgil van Dijk
Défenseur
08 Jul 1991
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 540 |
Georginio Wijnaldum
Milieu de terrain
11 Nov 1990
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 70 |
Jerdy Schouten
Milieu de terrain
12 Jan 1997
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 502 |
Joey Veerman
Milieu de terrain
19 Nov 1998
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 207 |
Ryan Gravenberch
Milieu de terrain
16 May 2002
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
Tijjani Reijnders
Milieu de terrain
29 Jul 1998
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 498 |
Xavi Simons
Milieu de terrain
21 Apr 2003
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 3 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 457 |
Brian Brobbey
Attaquant
01 Feb 2002
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 1 |
Cody Gakpo
Attaquant
07 May 1999
| Matches joués | 6 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 525 |
Donyell Malen
Attaquant
19 Jan 1999
| Matches joués | 4 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 190 |
Joshua Zirkzee
Attaquant
22 May 2001
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 4 |
Memphis Depay
Attaquant
13 Feb 1994
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 462 |