Matchs EURO 2024
Matchs de groupe
| # | N Date Date | Groupe | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Groupe A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Allianz Arena | GER Allemagne | SCO Ecosse | 5 - 1 |
| 2 · Groupe A · | ||||||
| 2 | 2 · | A | RheinEnergieStadion | HUN Hongrie | SUI Suisse | 1 - 3 |
| 3 · Groupe B · | ||||||
| 3 | 3 · | B | Olympiastadion Berlin | ESP Espagne | CRO Croatie | 3 - 0 |
| 4 · Groupe B · | ||||||
| 4 | 4 · | B | Signal Iduna Park | ITA Italie | ALB Albanie | 2 - 1 |
| 7 · Groupe D · | ||||||
| 7 | 7 · | D | Volksparkstadion | POL Pologne | NED Pays-Bas | 1 - 2 |
| 6 · Groupe C · | ||||||
| 6 | 6 · | C | MHPArena | SLO Slovénie | DEN Danemark | 1 - 1 |
| 5 · Groupe C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Veltins-Arena | SRB Serbie | ENG Angleterre | 0 - 1 |
| 10 · Groupe E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Allianz Arena | ROU Roumanie | UKR Ukraine | 3 - 0 |
| 9 · Groupe E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | Deutsche Bank Park | BEL Belgique | SVK Slovaquie | 0 - 1 |
| 8 · Groupe D · | ||||||
| 8 | 8 · | D | Merkur Spiel-Arena | AUT Autriche | FRA France | 0 - 1 |
| 11 · Groupe F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Signal Iduna Park | TUR Turquie | GEO Géorgie | 3 - 1 |
| 12 · Groupe F · | ||||||
| 12 | 12 · | F | Leipzig Arena | POR Portugal | CZE République tchèque | 2 - 1 |
| 15 · Groupe B · | ||||||
| 15 | 15 · | B | Volksparkstadion | CRO Croatie | ALB Albanie | 2 - 2 |
| 14 · Groupe A · | ||||||
| 14 | 14 · | A | MHPArena | GER Allemagne | HUN Hongrie | 2 - 0 |
| 13 · Groupe A · | ||||||
| 13 | 13 · | A | RheinEnergieStadion | SCO Ecosse | SUI Suisse | 1 - 1 |
| 18 · Groupe C · | ||||||
| 18 | 18 · | C | Allianz Arena | SLO Slovénie | SRB Serbie | 1 - 1 |
| 17 · Groupe C · | ||||||
| 17 | 17 · | C | Deutsche Bank Park | DEN Danemark | ENG Angleterre | 1 - 1 |
| 16 · Groupe B · | ||||||
| 16 | 16 · | B | Veltins-Arena | ESP Espagne | ITA Italie | 1 - 0 |
| 21 · Groupe E · | ||||||
| 21 | 21 · | E | Merkur Spiel-Arena | SVK Slovaquie | UKR Ukraine | 1 - 2 |
| 19 · Groupe D · | ||||||
| 19 | 19 · | D | Olympiastadion Berlin | POL Pologne | AUT Autriche | 1 - 3 |
| 20 · Groupe D · | ||||||
| 20 | 20 · | D | Leipzig Arena | NED Pays-Bas | FRA France | 0 - 0 |
| 24 · Groupe F · | ||||||
| 24 | 24 · | F | Volksparkstadion | GEO Géorgie | CZE République tchèque | 1 - 1 |
| 23 · Groupe F · | ||||||
| 23 | 23 · | F | Signal Iduna Park | TUR Turquie | POR Portugal | 0 - 3 |
| 22 · Groupe E · | ||||||
| 22 | 22 · | E | RheinEnergieStadion | BEL Belgique | ROU Roumanie | 2 - 0 |
| 25 · Groupe A · | ||||||
| 25 | 25 · | A | Deutsche Bank Park | SUI Suisse | GER Allemagne | 1 - 1 |
| 26 · Groupe A · | ||||||
| 26 | 26 · | A | MHPArena | SCO Ecosse | HUN Hongrie | 0 - 1 |
| 27 · Groupe B · | ||||||
| 27 | 27 · | B | Merkur Spiel-Arena | ALB Albanie | ESP Espagne | 0 - 1 |
| 28 · Groupe B · | ||||||
| 28 | 28 · | B | Leipzig Arena | CRO Croatie | ITA Italie | 1 - 1 |
| 31 · Groupe D · | ||||||
| 31 | 31 · | D | Olympiastadion Berlin | NED Pays-Bas | AUT Autriche | 2 - 3 |
| 32 · Groupe D · | ||||||
| 32 | 32 · | D | Signal Iduna Park | FRA France | POL Pologne | 1 - 1 |
| 29 · Groupe C · | ||||||
| 29 | 29 · | C | RheinEnergieStadion | ENG Angleterre | SLO Slovénie | 0 - 0 |
| 30 · Groupe C · | ||||||
| 30 | 30 · | C | Allianz Arena | DEN Danemark | SRB Serbie | 0 - 0 |
| 33 · Groupe E · | ||||||
| 33 | 33 · | E | Deutsche Bank Park | SVK Slovaquie | ROU Roumanie | 1 - 1 |
| 34 · Groupe E · | ||||||
| 34 | 34 · | E | MHPArena | UKR Ukraine | BEL Belgique | 0 - 0 |
| 35 · Groupe F · | ||||||
| 35 | 35 · | F | Veltins-Arena | GEO Géorgie | POR Portugal | 2 - 0 |
| 36 · Groupe F · | ||||||
| 36 | 36 · | F | Volksparkstadion | CZE République tchèque | TUR Turquie | 1 - 2 |
8ème de finale
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 · | |||||
| 38 | 38 · | Olympiastadion Berlin | SUI Suisse | ITA Italie | 2 - 0 |
| 37 · | |||||
| 37 | 37 · | Signal Iduna Park | GER Allemagne | DEN Danemark | 2 - 0 |
| 40 · | |||||
| 40 | 40 · | Veltins-Arena | ENG Angleterre | SVK Slovaquie |
1 - 1 2 - 1 a.p. |
| 39 · | |||||
| 39 | 39 · | RheinEnergieStadion | ESP Espagne | GEO Géorgie | 4 - 1 |
| 42 · | |||||
| 42 | 42 · | Merkur Spiel-Arena | FRA France | BEL Belgique | 1 - 0 |
| 41 · | |||||
| 41 | 41 · | Deutsche Bank Park | POR Portugal | SLO Slovénie |
0 - 0 0 - 0 a.p. 3 - 0 pen |
| 43 · | |||||
| 43 | 43 · | Allianz Arena | ROU Roumanie | NED Pays-Bas | 0 - 3 |
| 44 · | |||||
| 44 | 44 · | Leipzig Arena | AUT Autriche | TUR Turquie | 1 - 2 |
Quart de finale
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 · | |||||
| 45 | 45 · | MHPArena | ESP Espagne | GER Allemagne |
1 - 1 2 - 1 a.p. |
| 46 · | |||||
| 46 | 46 · | Volksparkstadion | POR Portugal | FRA France |
0 - 0 0 - 0 a.p. 3 - 5 pen |
| 48 · | |||||
| 48 | 48 · | Merkur Spiel-Arena | ENG Angleterre | SUI Suisse |
1 - 1 1 - 1 a.p. 5 - 3 pen |
| 47 · | |||||
| 47 | 47 · | Olympiastadion Berlin | NED Pays-Bas | TUR Turquie | 2 - 1 |
Demi-finales
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 · | |||||
| 49 | 49 · | Allianz Arena | ESP Espagne | FRA France | 2 - 1 |
| 50 · | |||||
| 50 | 50 · | Signal Iduna Park | NED Pays-Bas | ENG Angleterre | 1 - 2 |
Finale
| # | N Date Date | Stade | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 · | |||||
| 51 | 51 · | Olympiastadion Berlin | ESP Espagne | ENG Angleterre | 2 - 1 |