Espagne
Matchs Espagne EURO 2024
| # | N Date | Match | A Accueil | E Extérieur | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matchs de groupe | ESP Espagne | CRO Croatie | 3 - 0 | |
| 16 | Matchs de groupe | ESP Espagne | ITA Italie | 1 - 0 | |
| 27 | Matchs de groupe | ALB Albanie | ESP Espagne | 0 - 1 | |
| 39 | 8ème de finale | ESP Espagne | GEO Géorgie | 4 - 1 | |
| 45 | Quart de finale | ESP Espagne | GER Allemagne |
1 - 1 2 - 1 a.p. |
|
| 49 | Demi-finales | ESP Espagne | FRA France | 2 - 1 | |
| 51 | Finale | ESP Espagne | ENG Angleterre | 2 - 1 |
Groupe
Équipe Espagne EURO 2024
Álex Remiro
Gardien
24 Mar 1995
| Matches joués | 0 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes jouées | 0 |
David Raya
Gardien
15 Sep 1995
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 4 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 90 |
Unai Simón
Gardien
11 Jun 1997
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 15 |
| Penalties arrêtés | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 570 |
Alejandro Grimaldo
Défenseur
20 Sep 1995
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 114 |
Aymeric Laporte
Défenseur
27 May 1994
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 526 |
Daniel Carvajal
Défenseur
11 Jan 1992
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 471 |
Dani Vivian
Défenseur
05 Jul 1999
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 122 |
Nacho Fernández
Défenseur
18 Jan 1990
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 261 |
Jesús Navas
Défenseur
21 Nov 1985
| Matches joués | 3 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 157 |
Marc Cucurella
Défenseur
22 Jul 1998
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 546 |
Robin Le Normand
Défenseur
11 Nov 1996
| Matches joués | 6 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 443 |
Dani Olmo
Milieu de terrain
07 May 1998
| Matches joués | 6 |
| Buts | 3 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 431 |
Fermín López
Milieu de terrain
11 May 2003
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 28 |
Fabián Ruiz
Milieu de terrain
03 Apr 1996
| Matches joués | 6 |
| Buts | 2 |
| Passes décisives | 2 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 543 |
Mikel Merino
Milieu de terrain
22 Jun 1996
| Matches joués | 7 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 177 |
Martín Zubimendi
Milieu de terrain
02 Feb 1999
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 139 |
Pedri
Milieu de terrain
25 Nov 2002
| Matches joués | 4 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 190 |
Rodri
Milieu de terrain
22 Jun 1996
| Matches joués | 6 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 522 |
Álvaro Morata
Attaquant
23 Oct 1992
| Matches joués | 7 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 1 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 453 |
Ayoze Pérez
Attaquant
29 Jul 1993
| Matches joués | 1 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 12 |
Álex Baena
Attaquant
20 Jul 2001
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes jouées | 25 |
Ferran Torres
Attaquant
29 Feb 2000
| Matches joués | 5 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 153 |
Joselu
Attaquant
27 Mar 1990
| Matches joués | 2 |
| Buts | 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes jouées | 90 |
Lamine Yamal
Attaquant
13 Jul 2007
| Matches joués | 7 |
| Buts | 1 |
| Passes décisives | 4 |
| Arrêts | 0 |
| Penalties arrêtés | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes jouées | 507 |