Pronostics 8ème de finale
Classement: Total général
| # | Pseudo | – SUI – ITA 2-0 | – GER – DEN 2-0 | – ENG – SVK 2-1 | – ESP – GEO 4-1 | – FRA – BEL 1-0 | – POR – SLO 0-0 | – ROU – NED 0-3 | – AUT – TUR 1-2 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 80 | 1-3 35 | 0-2 65 | 0-1 80 | 0-3 35 | 3-3 95 | 3-1 65 | 2-1 0 | 455 | 2357 | |
| 2 | 3-3 35 | 0-0 50 | 2-3 65 | 1-2 0 | 3-0 133 | 2-0 115 | 1-2 148 | 3-2 15 | 561 | 2337 | |
| 3 | 2-3 50 | 2-0 155 | 1-3 80 | 0-1 50 | 3-0 98 | 3-3 95 | 3-1 65 | 3-3 35 | 628 | 2280 | |
| 4 | 2-0 155 | 0-1 35 | 3-1 115 | 2-2 35 | 3-0 128 | 3-3 60 | 3-3 50 | 1-1 80 | 658 | 2245 | |
| 5 | 2-0 90 | 3-2 148 | 2-3 35 | 0-1 50 | 2-1 95 | 3-3 95 | 0-2 98 | 2-2 115 | 726 | 2229 | |
| 6 | 2-0 125 | 0-3 35 | 0-1 50 | 0-1 15 | 0-3 35 | 0-2 80 | 0-1 98 | 1-1 145 | 583 | 2165 | |
| 7 | 2-0 160 | 2-3 115 | 2-3 35 | 2-0 83 | 2-0 98 | 2-3 35 | 0-1 163 | 0-0 0 | 689 | 2112 | |
| 8 | 0-3 35 | 1-3 100 | 3-3 60 | 2-0 113 | 3-3 0 | 2-1 65 | 0-0 50 | 3-3 100 | 523 | 2080 | |
| 9 | 3-1 190 | 0-2 70 | 2-1 50 | 3-0 125 | 1-0 90 | 2-2 95 | 1-2 118 | 0-3 83 | 821 | 2080 | |
| 10 | 3-0 98 | 0-3 70 | 2-0 0 | 3-2 113 | 2-2 0 | 3-3 130 | 0-1 98 | 2-2 15 | 524 | 2072 | |
| 11 | 3-1 60 | 1-0 63 | 1-0 145 | 2-1 63 | 1-2 80 | 1-1 125 | 1-2 48 | 1-0 15 | 599 | 2053 | |
| 12 | 0-3 100 | 2-1 128 | 1-3 115 | 0-1 50 | 2-2 35 | 1-3 70 | 2-3 63 | 2-3 125 | 686 | 2019 | |
| 13 | 2-1 133 | 2-1 63 | 1-3 50 | 3-3 35 | 3-1 113 | 0-2 50 | 1-3 128 | 2-1 65 | 637 | 2018 | |
| 14 | 1-1 100 | 3-3 0 | 0-1 80 | 1-0 48 | 2-1 190 | 0-3 50 | 3-0 35 | 2-1 35 | 538 | 1888 | |
| 15 | 1-2 0 | 2-1 163 | 3-1 115 | 2-0 83 | 1-2 80 | 0-1 80 | 1-3 98 | 1-2 90 | 709 | 1885 | |
| 16 | 3-3 35 | 3-1 190 | 2-1 15 | 0-2 35 | 3-2 125 | 3-1 100 | 1-1 0 | 0-3 83 | 583 | 1836 | |
| 17 | 0-2 35 | 3-2 148 | 1-2 80 | 2-1 63 | 1-3 80 | 3-3 160 | 1-0 0 | 0-0 0 | 566 | 1819 | |
| 18 | 1-0 98 | 3-3 35 | 3-1 115 | 3-2 48 | 0-0 50 | 3-1 35 | 1-0 65 | 1-1 80 | 526 | 1814 | |
| 19 | 0-0 80 | 3-2 148 | 3-3 130 | 0-2 65 | 2-3 0 | 1-0 85 | 3-3 50 | 3-2 80 | 638 | 1796 | |
| 20 | 0-2 65 | 2-3 145 | 3-0 0 | 1-3 35 | 3-0 63 | 1-3 70 | 1-1 70 | 3-1 0 | 448 | 1739 | |
| 21 | 1-0 98 | 1-1 35 | 2-3 65 | 0-0 65 | 2-2 65 | 2-0 15 | 0-3 190 | 2-0 0 | 533 | 1709 | |
| 22 | 3-3 35 | 3-2 48 | 2-3 35 | 0-3 35 | 2-0 63 | 0-2 80 | 1-2 113 | 2-3 125 | 534 | 1705 | |
| 23 | 2-0 155 | 3-0 128 | 3-1 50 | 0-2 35 | 3-3 0 | 2-3 130 | 0-3 90 | 3-3 65 | 653 | 1668 | |
| 24 | 2-2 50 | 0-0 50 | 0-3 0 | 1-2 35 | 3-1 113 | 1-1 95 | 3-1 65 | 2-0 0 | 408 | 1635 | |
| 25 | 1-1 65 | 0-1 35 | 1-2 15 | 3-3 65 | 1-3 85 | 1-3 70 | 1-1 0 | 2-0 35 | 370 | 1621 | |
| 26 | 2-2 80 | 0-2 100 | 1-2 15 | 1-0 48 | 1-0 125 | 2-1 65 | 1-0 0 | 3-1 0 | 433 | 1589 | |
| 27 | 0-0 115 | 2-2 15 | 0-2 100 | 0-0 65 | 1-3 85 | 1-3 35 | 3-2 35 | 0-1 190 | 640 | 1582 | |
| 28 | 1-3 35 | 0-2 130 | 2-2 95 | 2-0 83 | 0-1 100 | 3-3 60 | 0-1 98 | 1-0 50 | 651 | 1485 | |
| 29 | 1-3 65 | 1-3 130 | 1-2 50 | 2-1 63 | 1-3 115 | 1-1 130 | 2-3 133 | 0-0 35 | 721 | 1329 | |
| 30 | 2-2 50 | 1-1 100 | 0-3 70 | 0-2 0 | 2-3 0 | 0-1 50 | 3-2 0 | 3-2 15 | 285 | 1263 |
Défilement horizontal