Pronostics Matchs de groupe


Classement: Total général
# Pseudo GER – SCO 5-1 HUN – SUI 1-3 ESP – CRO 3-0 ITA – ALB 2-1 POL – NED 1-2 SLO – DEN 1-1 SRB – ENG 0-1 ROU – UKR 3-0 BEL – SVK 0-1 AUT – FRA 0-1 TUR – GEO 3-1 POR – CZE 2-1 CRO – ALB 2-2 GER – HUN 2-0 SCO – SUI 1-1 SLO – SRB 1-1 DEN – ENG 1-1 ESP – ITA 1-0 SVK – UKR 1-2 POL – AUT 1-3 NED – FRA 0-0 GEO – CZE 1-1 TUR – POR 0-3 BEL – ROU 2-0 SUI – GER 1-1 SCO – HUN 0-1 ALB – ESP 0-1 CRO – ITA 1-1 NED – AUT 2-3 FRA – POL 1-1 ENG – SLO 0-0 DEN – SRB 0-0 SVK – ROU 1-1 UKR – BEL 0-0 GEO – POR 2-0 CZE – TUR 1-2 Pts Matchs de groupe Pts Total général
1 2-2 0 0-0 0 2-2 0 2-1 90 0-3 48 0-2 0 2-3 60 1-0 63 0-2 63 1-1 15 3-2 63 1-3 0 2-0 15 3-1 60 1-1 90 3-3 60 3-3 60 1-3 15 3-1 0 2-0 0 2-2 60 3-1 15 3-3 15 1-0 63 3-0 0 0-2 63 2-2 0 1-3 15 2-3 90 1-2 15 1-1 60 3-3 60 2-1 15 3-3 60 2-0 90 3-2 15 1338 2357
2 2-1 63 1-2 63 1-3 0 1-0 60 0-1 60 0-2 0 1-3 48 3-3 15 0-1 90 0-3 63 1-3 0 2-0 63 3-3 60 2-2 15 2-3 0 3-2 0 2-2 60 0-2 0 0-2 63 2-3 63 2-3 0 1-3 15 0-3 90 1-0 63 3-2 0 2-0 0 1-0 0 0-0 60 0-3 63 1-1 90 1-3 0 0-2 15 0-2 0 1-1 60 0-2 0 1-0 15 1257 2337
3 3-1 63 0-3 63 3-0 90 3-1 63 0-0 0 0-1 15 1-1 15 0-3 0 1-2 60 2-0 0 2-1 63 0-3 0 3-2 15 2-0 90 0-2 0 2-3 0 0-0 60 2-0 63 1-2 90 3-2 0 3-1 0 0-1 15 3-1 0 2-0 90 0-1 15 3-1 15 1-2 60 2-1 15 1-2 60 1-0 15 3-0 15 2-1 0 2-0 0 0-0 90 3-1 60 0-1 60 1260 2280
4 3-3 0 2-3 63 2-2 0 3-1 63 2-1 0 3-1 15 3-0 0 0-2 0 0-1 90 3-1 15 3-3 15 0-0 0 1-1 60 2-2 15 1-1 90 3-1 15 3-3 60 3-2 60 3-1 0 0-2 60 3-3 60 3-2 0 3-1 0 0-2 0 0-0 60 3-1 15 0-0 15 2-1 15 3-2 0 3-1 15 1-1 60 0-0 90 3-3 60 0-2 15 2-2 15 3-2 15 1056 2245
5 2-3 0 0-2 60 2-3 0 1-2 0 0-0 0 1-0 15 0-2 63 1-0 63 2-1 15 3-2 0 2-0 60 1-3 0 2-0 15 0-1 0 1-2 15 3-3 60 0-3 0 2-0 63 2-1 0 1-2 63 3-2 0 3-0 0 3-2 0 0-0 15 0-0 60 3-3 0 2-0 0 1-1 90 0-1 60 3-2 0 2-3 0 2-3 0 0-0 60 0-0 90 1-2 0 1-1 15 882 2229
6 1-2 0 2-0 0 2-3 0 3-0 48 3-3 0 3-3 60 2-2 0 3-3 15 3-1 15 0-3 63 2-2 0 2-1 90 1-3 0 0-0 15 3-3 60 1-1 90 3-2 0 2-3 0 3-0 0 3-3 15 2-3 0 3-3 60 0-2 63 2-2 15 0-3 0 2-1 15 1-2 60 2-2 60 1-1 0 2-0 0 3-3 60 2-2 60 1-1 90 2-1 0 2-1 63 2-0 0 1017 2165
7 2-1 63 0-3 63 1-1 0 0-0 0 3-0 0 2-3 0 0-1 90 0-1 0 1-0 0 1-2 60 2-3 0 2-2 15 3-0 0 3-3 0 1-1 90 2-3 0 1-0 15 3-0 63 2-3 60 3-1 0 1-3 0 1-2 15 0-2 63 2-3 15 1-0 15 3-0 0 1-2 60 0-3 0 0-2 48 3-3 60 2-1 0 2-2 60 2-1 15 1-0 15 3-0 63 2-3 60 1008 2112
8 2-1 63 2-3 63 1-1 0 2-2 15 3-2 15 1-1 90 0-0 15 1-2 0 1-1 15 1-2 60 2-2 0 3-1 63 1-1 60 1-1 0 3-0 0 1-1 90 3-2 0 3-2 60 2-3 60 0-2 60 2-0 15 2-0 0 2-1 0 2-3 15 2-1 15 3-3 0 3-2 0 1-0 15 1-0 0 3-1 15 3-0 15 1-1 60 0-0 60 0-3 15 3-2 48 0-1 60 1062 2080
9 2-1 63 3-0 0 2-0 63 3-2 60 0-2 63 2-3 0 2-1 15 0-2 0 1-0 0 2-3 60 1-3 0 0-2 0 2-0 15 2-1 63 1-2 15 2-3 0 3-2 0 0-3 0 0-1 60 1-0 15 1-0 15 2-3 0 1-2 48 1-1 0 0-3 0 1-3 48 3-1 15 0-0 60 1-2 60 0-2 0 2-3 0 3-2 0 2-0 0 3-0 15 1-0 63 3-1 0 816 2080
10 3-0 48 2-0 0 2-3 0 1-2 0 1-3 63 1-2 15 1-3 48 0-1 0 0-1 90 0-2 63 3-0 63 2-0 63 3-3 60 2-1 63 0-3 0 2-2 60 3-2 0 0-0 15 3-0 0 0-2 60 2-0 15 1-0 15 0-2 63 2-3 15 1-3 15 3-0 0 0-1 90 1-0 15 1-3 63 1-0 15 1-1 60 1-1 60 2-0 0 3-2 0 0-3 0 2-3 60 1197 2072
11 2-3 0 2-1 0 3-0 90 0-1 15 3-2 15 1-3 15 1-0 0 0-3 0 2-1 15 0-2 63 3-3 15 3-1 63 2-3 15 2-1 63 3-3 60 1-1 90 1-1 90 3-2 60 0-0 0 3-3 15 1-3 0 1-3 15 0-0 15 1-0 63 1-2 15 0-2 63 0-2 63 3-2 0 3-3 15 0-3 0 1-1 60 3-3 60 0-1 15 3-3 60 0-2 0 0-3 48 1176 2053
12 1-0 48 0-3 63 0-0 15 1-1 15 0-1 60 3-1 15 0-2 63 1-3 0 1-0 0 1-1 15 2-0 60 0-1 15 2-0 15 2-1 63 3-2 0 1-3 15 0-2 0 2-1 60 1-1 15 1-1 15 3-2 0 3-2 0 1-2 48 2-0 90 3-2 0 1-2 60 1-3 48 0-1 15 1-3 63 0-1 15 1-3 0 0-2 15 3-1 15 1-0 15 3-1 60 3-2 15 1011 2019
13 0-0 0 1-0 15 1-0 63 1-3 0 2-0 0 3-1 15 1-2 60 2-3 0 2-1 15 1-2 60 0-1 15 1-3 0 2-0 15 2-3 15 0-2 0 1-0 15 0-1 15 3-2 60 0-0 0 1-3 90 0-2 15 0-3 0 2-1 0 1-3 0 1-2 15 1-2 60 3-1 15 1-3 15 0-2 48 2-2 60 1-3 0 1-1 60 2-2 60 0-1 15 3-2 48 2-3 60 924 2018
14 2-2 0 1-1 15 0-0 15 0-2 0 2-3 60 2-2 60 2-0 0 1-0 63 3-3 0 2-1 15 0-2 0 0-1 15 3-1 0 2-2 15 0-2 0 2-0 0 3-3 60 3-1 48 1-3 63 3-0 0 0-3 15 2-0 0 3-2 0 3-2 48 0-0 60 0-2 63 2-3 60 1-3 15 2-3 90 3-2 0 0-3 15 0-3 15 2-1 15 2-0 15 1-0 63 0-0 0 903 1888
15 0-0 0 3-0 0 1-2 0 1-0 60 2-2 15 2-0 0 1-0 0 1-3 0 2-1 15 1-2 60 2-0 60 0-3 0 3-0 0 3-1 60 3-0 0 3-3 60 0-1 15 0-0 15 1-3 63 3-1 0 3-3 60 1-2 15 3-0 0 3-1 60 3-0 0 0-1 90 2-1 15 3-3 60 0-0 0 2-3 0 3-3 60 0-1 15 2-0 0 3-3 60 1-1 0 2-2 15 873 1885
16 2-2 0 0-3 63 1-1 0 1-3 0 2-1 0 1-1 90 3-2 0 1-0 63 0-3 63 0-2 63 0-2 0 2-2 15 3-1 0 1-0 63 0-0 60 1-2 15 2-0 0 3-3 0 0-0 0 1-2 63 3-3 60 1-0 15 2-1 0 3-3 0 1-2 15 0-1 90 1-3 48 0-2 0 2-1 15 0-1 15 1-1 60 2-2 60 0-1 15 1-1 60 0-0 15 0-0 0 1026 1836
17 2-2 0 0-3 63 0-3 0 1-0 60 1-1 15 1-3 15 1-2 60 0-3 0 2-0 0 3-3 0 1-2 0 1-3 0 3-2 15 3-3 0 2-2 60 1-2 15 3-1 15 3-3 0 0-0 0 1-3 90 2-2 60 2-3 0 0-1 63 0-3 0 2-1 15 2-1 15 1-0 0 3-2 0 0-3 63 0-0 60 0-2 15 1-0 15 2-2 60 0-0 90 3-1 60 3-0 0 924 1819
18 1-2 0 2-3 63 1-0 63 0-0 0 2-2 15 0-2 0 0-3 63 0-3 0 1-1 15 2-2 0 2-0 60 2-0 63 2-2 90 0-1 0 3-2 0 3-3 60 3-1 15 1-2 15 2-2 15 2-3 63 2-1 0 2-1 15 1-2 48 0-0 15 3-1 15 2-0 0 1-1 15 1-3 15 3-3 15 0-1 15 1-2 0 1-2 0 0-3 0 1-1 60 0-0 15 1-3 63 891 1814
19 0-2 0 1-1 15 3-2 63 1-1 15 1-3 63 2-1 15 3-3 0 3-0 90 2-2 0 3-1 15 1-1 15 0-1 15 3-1 0 0-0 15 2-0 0 0-1 15 1-0 15 1-1 15 3-2 15 1-1 15 3-1 0 2-2 60 0-1 63 2-0 90 3-0 0 0-1 90 0-2 63 0-2 0 1-0 0 1-1 90 0-2 15 3-1 0 3-1 15 1-0 15 0-1 0 3-3 0 897 1796
20 2-1 63 3-3 15 2-2 0 0-3 0 2-3 60 2-1 15 0-3 63 0-0 15 0-0 15 3-1 15 3-1 90 3-1 63 3-2 15 2-1 63 3-2 0 0-0 60 2-0 0 1-0 90 1-3 63 0-2 60 3-0 15 3-2 0 2-2 0 3-3 0 0-2 0 1-1 15 3-3 0 2-2 60 1-0 0 3-1 15 0-3 15 0-3 15 0-3 0 1-3 0 0-2 0 2-0 0 900 1739
21 3-2 48 2-1 0 2-2 0 0-3 0 3-2 15 3-1 15 2-1 15 2-3 0 3-2 0 0-3 63 1-0 48 3-2 60 1-3 0 1-2 0 0-0 60 0-0 60 3-2 0 0-1 0 2-3 60 0-1 48 3-3 60 0-2 0 3-2 0 2-0 90 2-0 0 0-1 90 2-1 15 2-1 15 1-0 0 2-0 0 1-3 0 0-0 90 3-2 0 2-0 15 0-0 15 1-1 15 897 1709
22 3-0 48 3-0 0 3-2 63 3-3 0 3-1 0 1-3 15 3-2 0 2-2 0 3-3 0 0-2 63 3-0 63 2-1 90 1-3 0 3-1 60 0-3 0 3-0 0 2-0 0 2-2 0 3-2 15 2-1 0 0-3 15 0-1 15 1-0 0 0-3 0 1-3 15 3-0 0 0-0 15 0-2 0 1-1 0 2-1 15 0-3 15 3-3 60 3-2 0 3-2 0 0-2 0 1-3 63 630 1705
23 1-2 0 2-0 0 0-2 0 1-2 0 0-0 0 1-2 15 3-0 0 1-0 63 0-2 63 3-2 0 1-0 48 0-2 0 1-0 0 1-2 0 2-3 0 1-3 15 3-3 60 1-3 15 0-2 63 3-0 0 0-2 15 3-0 0 0-2 63 3-0 63 2-2 60 3-2 0 1-0 0 3-2 0 1-3 63 3-0 0 3-1 0 2-3 0 3-0 0 3-1 0 0-2 0 0-0 0 606 1668
24 0-0 0 1-3 90 0-3 0 0-1 15 3-1 0 2-0 0 2-0 0 0-2 0 1-0 0 1-0 0 3-0 63 0-1 15 1-3 0 0-0 15 1-1 90 0-1 15 3-1 15 0-2 0 1-3 63 1-1 15 2-0 15 3-0 0 0-2 63 3-1 60 0-3 0 2-2 0 2-2 0 3-0 0 1-1 0 0-0 60 1-1 60 3-0 15 2-1 15 3-2 0 1-2 0 1-3 63 747 1635
25 0-1 15 2-0 0 3-3 15 1-3 0 2-2 15 1-1 90 3-3 0 2-3 0 2-1 15 3-1 15 3-0 63 3-0 48 3-0 0 1-0 63 0-3 0 1-2 15 1-2 15 2-0 63 0-2 63 0-2 60 0-1 15 0-2 0 0-0 15 3-3 0 3-2 0 0-2 63 0-2 63 1-3 15 1-3 63 0-3 0 0-0 90 3-1 0 2-3 0 2-0 15 2-3 15 0-1 60 969 1621
26 0-1 15 3-3 15 0-3 0 2-0 63 0-3 48 3-2 0 2-0 0 3-3 15 3-1 15 1-0 0 0-2 0 3-1 63 2-0 15 0-1 0 3-0 0 3-3 60 3-3 60 1-2 15 3-1 0 2-2 0 0-1 15 1-0 15 3-2 0 2-2 15 2-2 60 0-3 63 3-3 0 3-3 60 3-0 0 2-0 0 3-1 0 3-3 60 3-3 60 0-2 15 0-3 0 0-2 63 810 1589
27 2-2 0 1-1 15 3-0 90 2-3 15 1-0 15 0-0 60 0-0 15 1-1 0 3-0 0 3-0 0 3-2 63 2-2 15 0-1 0 0-2 0 2-3 0 0-3 0 3-3 60 3-2 60 2-1 0 3-0 0 2-2 60 2-0 0 3-1 0 1-1 0 3-0 0 0-0 15 3-2 0 2-1 15 3-2 0 0-1 15 3-2 0 2-0 15 0-2 0 3-2 0 1-0 63 2-1 0 591 1582
28 2-3 0 1-1 15 3-2 63 2-1 90 3-1 0 1-3 15 2-1 15 2-3 0 2-0 0 0-0 15 2-1 63 0-3 0 1-2 15 1-2 0 3-1 15 1-1 90 2-1 15 3-1 48 0-3 48 3-3 15 3-0 15 3-1 15 0-3 90 0-3 0 0-1 15 3-3 0 3-2 0 1-0 15 0-0 0 2-0 0 2-1 0 1-3 0 1-3 15 3-0 15 2-2 15 3-3 0 717 1485
29 2-3 0 2-0 0 0-2 0 0-3 0 3-2 15 0-2 0 1-1 15 3-2 63 3-3 0 3-3 0 0-3 0 1-3 0 3-0 0 0-1 0 0-3 0 0-0 60 1-2 15 0-1 0 3-3 0 2-2 0 1-0 15 0-1 15 3-3 15 0-2 0 0-1 15 2-1 15 3-0 0 0-2 0 3-3 15 0-3 0 1-2 0 2-0 15 3-1 15 3-1 0 1-3 0 3-3 0 288 1329
30 0-2 0 0-2 60 0-1 0 0-3 0 0-0 0 2-1 15 1-1 15 2-0 63 1-1 15 3-2 0 0-0 0 0-1 15 3-3 60 1-2 0 1-3 15 2-3 0 3-0 0 1-3 15 0-0 0 2-1 0 2-0 15 0-0 60 0-1 63 0-2 0 0-1 15 3-2 0 1-1 15 0-1 15 3-3 15 2-1 15 2-1 0 1-3 0 1-0 15 2-1 0 1-3 0 3-2 15 516 1263

Défilement horizontal