Groupes EURO 2024
Groupe A Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GER Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 2. SUI Suisse | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3. HUN Hongrie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4. SCO Ecosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Défilement horizontal
Groupe B Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2. ITA Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3. CRO Croatie | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4. ALB Albanie | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Défilement horizontal
Groupe C Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2. DEN Danemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. SLO Slovénie | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. SRB Serbie | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Défilement horizontal
Groupe D Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AUT Autriche | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2. FRA France | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3. NED Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4. POL Pologne | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Défilement horizontal
Groupe E Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ROU Roumanie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 2. BEL Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3. SVK Slovaquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4. UKR Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Défilement horizontal
Groupe F Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. POR Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2. TUR Turquie | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3. GEO Géorgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4. CZE République tchèque | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Défilement horizontal