| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 525 | |
| 2 | 453 | |
| 3 | 432 | |
| 4 | 414 | |
| 5 | 402 | |
| 6 | 399 | |
| 7 | 369 | |
| 8 | 357 | |
| 9 | 342 | |
| 10 | 342 | |
| 11 | 324 | |
| 12 | 306 | |
| 13 | 291 | |
| 14 | 291 | |
| 15 | 291 | |
| 16 | 288 | |
| 17 | 276 | |
| 18 | 276 | |
| 19 | 276 | |
| 20 | 264 | |
| 21 | 261 | |
| 22 | 243 | |
| 23 | 243 | |
| 24 | 234 | |
| 25 | 213 | |
| 26 | 210 | |
| 27 | 189 | |
| 28 | 183 | |
| 29 | 183 | |
| 30 | 93 |
Défilement horizontal
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 525 | |
| 2 | 453 | |
| 3 | 432 | |
| 4 | 414 | |
| 5 | 402 | |
| 6 | 399 | |
| 7 | 369 | |
| 8 | 357 | |
| 9 | 342 | |
| 10 | 342 | |
| 11 | 324 | |
| 12 | 306 | |
| 13 | 291 | |
| 14 | 291 | |
| 15 | 291 | |
| 16 | 288 | |
| 17 | 276 | |
| 18 | 276 | |
| 19 | 276 | |
| 20 | 264 | |
| 21 | 261 | |
| 22 | 243 | |
| 23 | 243 | |
| 24 | 234 | |
| 25 | 213 | |
| 26 | 210 | |
| 27 | 189 | |
| 28 | 183 | |
| 29 | 183 | |
| 30 | 93 |
Défilement horizontal