| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 821 | |
| 2 | 726 | |
| 3 | 721 | |
| 4 | 709 | |
| 5 | 689 | |
| 6 | 686 | |
| 7 | 658 | |
| 8 | 653 | |
| 9 | 651 | |
| 10 | 640 | |
| 11 | 638 | |
| 12 | 637 | |
| 13 | 628 | |
| 14 | 599 | |
| 15 | 583 | |
| 16 | 583 | |
| 17 | 566 | |
| 18 | 561 | |
| 19 | 538 | |
| 20 | 534 | |
| 21 | 533 | |
| 22 | 526 | |
| 23 | 524 | |
| 24 | 523 | |
| 25 | 455 | |
| 26 | 448 | |
| 27 | 433 | |
| 28 | 408 | |
| 29 | 370 | |
| 30 | 285 |
Défilement horizontal
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 821 | |
| 2 | 726 | |
| 3 | 721 | |
| 4 | 709 | |
| 5 | 689 | |
| 6 | 686 | |
| 7 | 658 | |
| 8 | 653 | |
| 9 | 651 | |
| 10 | 640 | |
| 11 | 638 | |
| 12 | 637 | |
| 13 | 628 | |
| 14 | 599 | |
| 15 | 583 | |
| 16 | 583 | |
| 17 | 566 | |
| 18 | 561 | |
| 19 | 538 | |
| 20 | 534 | |
| 21 | 533 | |
| 22 | 526 | |
| 23 | 524 | |
| 24 | 523 | |
| 25 | 455 | |
| 26 | 448 | |
| 27 | 433 | |
| 28 | 408 | |
| 29 | 370 | |
| 30 | 285 |
Défilement horizontal