| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 409 | |
| 2 | 398 | |
| 3 | 368 | |
| 4 | 359 | |
| 5 | 355 | |
| 6 | 353 | |
| 7 | 320 | |
| 8 | 296 | |
| 9 | 287 | |
| 10 | 274 | |
| 11 | 270 | |
| 12 | 267 | |
| 13 | 267 | |
| 14 | 266 | |
| 15 | 266 | |
| 16 | 264 | |
| 17 | 263 | |
| 18 | 237 | |
| 19 | 234 | |
| 20 | 230 | |
| 21 | 222 | |
| 22 | 219 | |
| 23 | 218 | |
| 24 | 218 | |
| 25 | 213 | |
| 26 | 126 | |
| 27 | 126 | |
| 28 | 108 | |
| 29 | 107 | |
| 30 | 78 |
Défilement horizontal
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 409 | |
| 2 | 398 | |
| 3 | 368 | |
| 4 | 359 | |
| 5 | 355 | |
| 6 | 353 | |
| 7 | 320 | |
| 8 | 296 | |
| 9 | 287 | |
| 10 | 274 | |
| 11 | 270 | |
| 12 | 267 | |
| 13 | 267 | |
| 14 | 266 | |
| 15 | 266 | |
| 16 | 264 | |
| 17 | 263 | |
| 18 | 237 | |
| 19 | 234 | |
| 20 | 230 | |
| 21 | 222 | |
| 22 | 219 | |
| 23 | 218 | |
| 24 | 218 | |
| 25 | 213 | |
| 26 | 126 | |
| 27 | 126 | |
| 28 | 108 | |
| 29 | 107 | |
| 30 | 78 |
Défilement horizontal