| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 486 | |
| 2 | 453 | |
| 3 | 429 | |
| 4 | 423 | |
| 5 | 420 | |
| 6 | 378 | |
| 7 | 366 | |
| 8 | 366 | |
| 9 | 366 | |
| 10 | 360 | |
| 11 | 351 | |
| 12 | 348 | |
| 13 | 336 | |
| 14 | 321 | |
| 15 | 321 | |
| 16 | 318 | |
| 17 | 318 | |
| 18 | 309 | |
| 19 | 303 | |
| 20 | 294 | |
| 21 | 276 | |
| 22 | 249 | |
| 23 | 231 | |
| 24 | 231 | |
| 25 | 228 | |
| 26 | 225 | |
| 27 | 195 | |
| 28 | 180 | |
| 29 | 120 | |
| 30 | 105 |
Défilement horizontal
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 486 | |
| 2 | 453 | |
| 3 | 429 | |
| 4 | 423 | |
| 5 | 420 | |
| 6 | 378 | |
| 7 | 366 | |
| 8 | 366 | |
| 9 | 366 | |
| 10 | 360 | |
| 11 | 351 | |
| 12 | 348 | |
| 13 | 336 | |
| 14 | 321 | |
| 15 | 321 | |
| 16 | 318 | |
| 17 | 318 | |
| 18 | 309 | |
| 19 | 303 | |
| 20 | 294 | |
| 21 | 276 | |
| 22 | 249 | |
| 23 | 231 | |
| 24 | 231 | |
| 25 | 228 | |
| 26 | 225 | |
| 27 | 195 | |
| 28 | 180 | |
| 29 | 120 | |
| 30 | 105 |
Défilement horizontal